مقایسه ایفون ۶ Plus با لومیا ۱۵۲۰ – مقایسه مشخصات پرچمدار ایفون با لومیایی هم قد !
همین چندوقت پیش بود که ایفون گوشی جدید خود ایفون ۶ را معرفی کرد و البته نسخه ۵٫۵ اینچی ان را با عنوان پلاس plus عرضه کرد. تنها گوشی ویندوزفونی که میتوان با این گوشی مقایسه کرد لومیایی نیست جز لومیا ۱۵۲۰٫ اگر چه این گوشی لومیا در سال قبل معرفی شد اما میخواهیم مقایسه ای کلی بین این دو گوشی داشته باشیم تا ببینیم گوشی جدید ایفون با ان همه تعریف و تمجید در برابر لومیا ۱۵۲۰ که یکسال از معرفی ان گذشته چه برای خودنمایی دارد؟سوال اینجاست که اصلا چیزی دارد؟ خودتان تفاوت ها را ببینید:
مقایسه مشخصات ایفون ۶ Plus با لومیا ۱۵۲۰
Features | iPhone 6 Plus | Nokia Lumia 1520 |
Colors Available | Silver, Gold And Space Gray | Yellow, Red, White and Black |
Storage | ۱۶GB, 64GB, 128GB | ۳۲GB |
Expandable Storage | None | Up to 128GB |
Height X Width X Depth | ۱۵۸٫۱ mm X 77.8 mm X 7.1 mm | ۱۶۲٫۸ mm X 85.4 mm X 8.7 mm |
Weight | ۱۷۲ grams | ۲۰۹ grams |
Display Technology | ۵٫۵-inch LED-backlit widescreen Multi?Touch display with IPS technology | ۶-inch Multi?Touch display with ClearBlack, IPS LCD technology |
Display Resolution | ۱۹۲۰-by-1080-pixel resolution at 401 ppi | ۱۹۲۰-by-1080-pixel resolution 368 ppi |
Other Display Enhancements | Dual-domain pixels for wider viewing angles, Fingerprint-resistant oleophobic coating on front | Sunlight readability enhancements, Wide viewing angle, Super sensitive touch |
CPU | A8 chip with 64-bit architecture | Qualcomm Snapdragon™ 800 |
Camera | ۸-megapixel iSight camera with 1.5µ pixels | ۲۰-megapixel PureView camera with |
Camera f-number/aperture | F/2.2 | F/2.4 |
Flash | TrueTone Flash | Dual LED flash |
Other Camera Highlights | ۵-lens optics, Backside-illuminated image sensor, Optical image stabilization, Sapphire crystal lens cover | ۶-lens optics, Backside-illuminated image sensor, High resolution zoom 2x, Optical image stabilization, ZEISS optics |
Video Camera | ۱۰۸۰p HD video recording (۳۰ fps or 60 fps) |
۱۰۸۰p HD video recording (۳۰ fps) |
Video Recording Features | ۳X Video zoom, Optical image stabilization, Continuous autofocus, Slo-mo video (120 fps or 240 fps), Time-lapse video, Take still photos while recording video | ۳X Video zoom, Optical image stabilization, Continuous autofocus, Nokia Rich Recording with four microphones, Nokia Video Trimmer app, Stereo Audio Recording, 4K Video Recording, Take still photos from recorded 4K video |
Front Camera | ۱٫۲-megapixel photos (1280 by ۹۶۰), ۷۲۰p HD video recording, Backside illumination sensor, Auto HDR for photos and videos | ۱٫۲-megapixel photos (1280 by ۹۶۰, ۷۲۰p HD video recording, Lumia Selfie modes |
Fingerprint identity sensor | Available | Not Available |
Other Sensors | Ambient light sensor, Accelerometer, Proximity sensor, Gyroscope, Barometer | Ambient light sensor, Accelerometer, Proximity sensor, Gyroscope, Magnetometer |
Intelligent Assistant | Siri | Cortana |
Wireless Connectivity | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ,LTE, Bluetooth ۴٫۰, GPS, GLONASS | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ,LTE, Bluetooth ۴٫۰, GPS, GLONASS |
NFC | NFC Enables Apple Pay | Pairing, Secure NFC for payment, Sharing, Tagging |
Wireless Sharing | AirPlay | Miracast |
Location Technology | Apple Maps | HERE Maps With Full Offline Navigation |
Audio And Video Calling | FaceTime | Skype |
Battery capacity | ۲۹۰۰mAh | ۳۴۰۰mAh |
Talk Time, Standby Time, Internet Use, Video Playback, Audio Playback |
|
|
Wireless Charging | Not Available | Built-in (Qi standard) |
بنده خودم ۱۵۲۰ دارم. اما همیشه محصولات اپل رو قبول داشتم. ببینید بعضی چیزها هست که فقط در کارکردن و تجربه بدست میاد. مثلا هر کی دوربین این دو رو توی کاغذ بررسی کنه قطعا آیفون رو بازنده میدونه ولی در واقع این طور نیست. من خودم ۱۵۲۰ رو با ۵اس برادرم مقایسه میکردم تفاوت فاحشی نبود چه بسا در بعضی عکسا آیفون بهترهم بود. در کلا هر دو عالی هستن و بنظرم ماکروسافت باید بیشتر رو سیستم عاملش کار کنه. اپل هم در فرعیات کار کنه بهتره. رادیو و کیفیت ساخت بهتر و…